ทุกเส้นทางที่เดสก์นี้เสนอราคา ทั้งสองทิศทาง ครบทั้งสามขนาดรถ ต่อคัน ต่อเที่ยว รวมค่าทางด่วนแล้ว จ่ายเงินสดกับคนขับเมื่อถึงที่หมาย ตัวเลขชุดนี้คือชุดเดียวกับที่คนขับได้รับ — หน้านี้ดึงจากระบบจองตอนที่ถูกส่งออกไป ราคาที่เห็นจึงไม่ใช่ราคาที่ค้างอยู่ในไฟล์ที่ใครสักคนลืมแก้
แถวที่มีขีด คือเที่ยวที่ออกจากกรุงเทพหรือจากสนามบินสองแห่ง ที่เหลือคือขากลับ
ทั้งสองทิศทาง เกือบทุกคู่มีสองแถว ถ้าตัวเลขสองทางไม่เท่ากัน แปลว่าต่างกันจริง มักเป็นเรื่องขากลับรถเปล่า
ไม่มีในรายการ? แวะหลายจุดในวันเดียว หรือไปที่ที่ไม่มีแถว เสนอราคาทางข้อความ ทักมาได้
ส่วนที่บวกเพิ่มอย่างเดียว จุดจอดฝั่งธนบุรี +฿100–200 เหตุผล
เรียงให้เที่ยวที่ออกจากสนามบินขึ้นก่อน เพราะเป็นเที่ยวที่คนเปิดหน้านี้จองมากที่สุด
| จาก | ถึง | รถเก๋งไม่เกิน 3 | SUVไม่เกิน 5 | รถตู้ไม่เกิน 7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Airport(BKK) | Ayutthaya | ฿1,200 | ฿1,500 | ฿2,000 | จอง |
| Airport(BKK) | Bangkok | ฿600 | ฿800 | ฿1,100 | จอง |
| Airport(BKK) | BanPhe Pier | ฿1,800 | ฿2,100 | ฿2,600 | จอง |
| Airport(BKK) | Chiang Mai | ฿7,500 | ฿8,500 | ฿10,000 | จอง |
| Airport(BKK) | Hat Yai | ฿14,000 | ฿16,000 | ฿18,000 | จอง |
| Airport(BKK) | Hua Hin | ฿2,000 | ฿2,200 | ฿2,800 | จอง |
| Airport(BKK) | Kanchanaburi(City) | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 | จอง |
| Airport(BKK) | Khao Yai | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 | จอง |
| Airport(BKK) | Koh Chang | ฿3,700 | ฿4,000 | ฿4,600 | จอง |
| Airport(BKK) | Pattaya | ฿1,200 | ฿1,500 | ฿1,800 | จอง |
| Airport(BKK) | Phuket(Airport) | ฿10,500 | ฿12,500 | ฿15,000 | จอง |
| Airport(DMK) | Ayutthaya | ฿1,100 | ฿1,400 | ฿1,800 | จอง |
| Airport(DMK) | Bangkok | ฿600 | ฿800 | ฿1,000 | จอง |
| Airport(DMK) | BanPhe Pier | ฿2,000 | ฿2,400 | ฿2,800 | จอง |
| Airport(DMK) | Hua Hin | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 | จอง |
| Airport(DMK) | Kanchanaburi(City) | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 | จอง |
| Airport(DMK) | Koh Chang | ฿4,000 | ฿4,200 | ฿4,800 | จอง |
| Airport(DMK) | Pattaya | ฿1,500 | ฿1,700 | ฿2,300 | จอง |
| Phuket(Airport) | Airport(BKK) | ฿10,500 | ฿12,500 | ฿15,000 | จอง |
| Ayutthaya | Airport(BKK) | ฿1,200 | ฿1,500 | ฿2,000 | จอง |
| Ayutthaya | Airport(DMK) | ฿1,100 | ฿1,400 | ฿1,800 | จอง |
| Ayutthaya | Bangkok | ฿1,200 | ฿1,500 | ฿2,000 | จอง |
| Bangkok | Airport(BKK) | ฿600 | ฿800 | ฿1,100 | จอง |
| Bangkok | Airport(DMK) | ฿600 | ฿800 | ฿1,000 | จอง |
| Bangkok | Ayutthaya | ฿1,500 | ฿1,700 | ฿2,000 | จอง |
| Bangkok | BanPhe Pier | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 | จอง |
| Bangkok | Hua Hin | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 | จอง |
| Bangkok | Kanchanaburi(City) | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 | จอง |
| Bangkok | Pattaya | ฿1,500 | ฿1,700 | ฿2,000 | จอง |
| BanPhe Pier | Airport(BKK) | ฿1,800 | ฿2,100 | ฿2,600 | จอง |
| BanPhe Pier | Airport(DMK) | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 | จอง |
| BanPhe Pier | Bangkok | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 | จอง |
| Chiang Mai | Airport(BKK) | ฿7,500 | ฿8,500 | ฿10,000 | จอง |
| Hat Yai | Airport(BKK) | ฿14,000 | ฿16,000 | ฿18,000 | จอง |
| Hua Hin | Airport(BKK) | ฿2,000 | ฿2,200 | ฿2,800 | จอง |
| Hua Hin | Airport(DMK) | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 | จอง |
| Hua Hin | Bangkok | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 | จอง |
| Kanchanaburi(City) | Airport(BKK) | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 | จอง |
| Kanchanaburi(City) | Airport(DMK) | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 | จอง |
| Kanchanaburi(City) | Bangkok | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 | จอง |
| Khao Yai | Airport(BKK) | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿3,000 | จอง |
| Koh Chang | Airport(BKK) | ฿3,700 | ฿4,000 | ฿4,600 | จอง |
| Koh Chang | Airport(DMK) | ฿4,000 | ฿4,200 | ฿4,800 | จอง |
| Pattaya | Airport(BKK) | ฿1,200 | ฿1,500 | ฿1,800 | จอง |
| Pattaya | Airport(DMK) | ฿1,500 | ฿1,700 | ฿2,300 | จอง |
| Pattaya | Bangkok | ฿1,500 | ฿1,700 | ฿2,000 | จอง |
ออกจากกรุงเทพหรือจากสนามบินของกรุงเทพ
เขาใหญ่ เกาะช้าง เชียงใหม่ ภูเก็ต และหาดใหญ่ เสนอราคาจากสุวรรณภูมิหรือดอนเมือง และไม่มีแถวราคาจากที่อยู่ในกรุงเทพ นี่ไม่ใช่ความหลงลืมและไม่ใช่กลลวง — เที่ยวเหล่านี้ยาวพอที่คนขับต้องใช้เวลาเกือบทั้งวัน และจุดที่รถเริ่มต้นในเมือง ทำให้ตัวเลขเปลี่ยนมากเกินกว่าที่เราจะเดาแทนท่าน ส่งที่อยู่จุดรับมา แล้วเราเสนอราคาก่อนจอง
จุดรับหรือส่งฝั่งธนบุรี +฿100–200 คาร์ซีทเด็ก +฿100 คนขับถือป้ายชื่อที่ประตูทางออกผู้โดยสาร +฿100 นอกเหนือจากนี้ไม่มีอะไรบวกเพิ่มจากราคาในหน้านี้ — ไม่มีมิเตอร์ ไม่คิดค่ากระเป๋า ไม่มีค่าบริการกลางคืน และไม่คิดเพิ่มเมื่อเที่ยวบินดีเลย์